Profitez-en !
Livraison offerte à partir
de 200,00 € d'achats !
Référence : 15241331
Le TP-50 imprime automatiquement 2 lignes sur tous vos documents (la date, l’heure, un texte ou un numéro)
389,00 € HT
TVA applicable 20% soit ce produit à 466,80 € TTC
Disponible : Sous 2 à 5 jours ouvrables
Frais de port : gratuits !
Le TP-50 imprime automatiquement 2 lignes sur tous vos documents (la date, l'heure, un texte ou un numéro). Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 modèle d'impression et d'utiliser de l'utiliser de manière simple et intuitive grâce à l'affichage graphique avec ses textes et icônes.
Compteurs à usages multiples :
Le TP-50 offre un comptage souple : ascendant, descendant, à l'intérieur d'une plage limitée, en répétant les numéros ou en une boucle infinie. Idéal pour les billetteries et autres applications.
Commentaires personnalisés :
Le TP-50 possède 8 formats, modifiables par vos soins qui sont nommés "Commentaires
Personnalisés". Vous pouvez choisir et créer vos propres impressions à partir de ces 8 commentaires personnalisés et des 29 formats prédéfinis.
Impression de dates et heures décalées dans le futur :
Des dates et l'heure décalée vers l'avenir (jusqu'à 15 jours) peuvent aussi être imprimées. Ceci est particulièrement utile pour montrer des dates/heures de retour ou d'expiration ainsi que dans les activités ou les prix sont fonctions de la durée.
Alignement facile de la position d'impression :
En utilisant le levier coulissant au fond et le rail guide papier, il est possible de définir la position d'impression sur le papier.
Celle-ci est visible à travers la fente sur le devant de l'appareil.
Programmes hebdomadaires :
En combinant les programmes hebdomadaires, il est possible de contrôler le verrouillage de l'impression et de sélectionner les modèles d'impression. Exemple : il est possible de limiter voire interdire le poinçonnage en dehors des heures de bureau.
Récupération des données poinçonnées :
Les données poinçonnées ainsi que leur numéro d'ordre sont stockés à l'intérieur de l'appareil (1022 enregistrements max). Elles peuvent être récupérées grâce à une clé USB (Pour utiliser toutes les fonctions, vous devez les configurer sur un PC puis installer le fichier de configuration via une clé USB.)
| Système d?impression | Impression matricielle à 9 aiguilles |
| Couleur d?impression | Noir et blanc (Black #TP-1051N) |
| Nbre de lignes par impression | Jusqu'à 2 lignes |
| Longueur d?impression | 160 points (approx. 20 caractères) par ligne |
| Dimension de la marge | Jusqu'à 30 mm à partir du bord du papier |
| Sens d?impression | Gauche / droit |
| Alignement de chaque ligne | Gauche / centre / droit |
| Rail guide papier | Disponible |
| Heures | AM/PM / 24 heures |
| Minutes | 1/60 / 1/10 / 1/20 / 1/100 |
| Secondes | Oui |
| Zéros antéposés | Oui (pour mois, jours, heures) |
| Lots d?impression | Jusqu'à 4 (3 configurés par clés USB) |
| Formats disponibles | 37 formats |
| Formats pré-programmés | 29 formats |
| Commentaires personnalisés | Jusqu'à 8 (6 configurés par clés USB) |
| Impression de dates futures | Jusqu'à 4 (3 configurés par clés USB) |
| Décalage tempotel maximal | 15 jours dans le futur |
| Nombre de compteurs | Jusqu'à 4 (3 configurés par clés USB) |
| Chiffres | 8 |
| Types de compteurs | Incrémentiel / Décrementiel Répétitif (jusque 9 fois) Décompte / Comptage en boucle |
| Plages de comptage définies | Minimal, initial, maximal |
| Remise à zéro du compteur | Manuelle / journalière / interdite |
| Affichage (réglage, horloge) | Ecran monochrome |
| Rétroéclairage | Oui/Non |
| Affichage du temps | AM/PM / 24 heures |
| Capacité Mémoire | Jusqu?à 1022 poinçonnages |
| Contenu des enregistrements | Date et heure poinçonnées, Formats/Commentaires sélectionnés, valeur du compteur |
| Transfert des données | Par clé USB (USB 2.0) |
| Type de fichiers | Données poinçonnées |
| Mise à jour heure d?été Automatique | |
| Langues | 7 (En / Sp / Ge / Fr / It / Po / Numérique |
| Programmes hebdomadaires | 48 étapes pour contrôler le verrouillage et/ou sélectionner les modèles d?impression autorisés |
| Sauvegarde de sécurité | 3 ans (paramètres et données poinçonnées) |
| Fermeture de sécurité | Mot de passe (4 chiffres), clé physique |
| Support mural | Oui (vis inclues) |
| Eclairage sur zone impression | Oui (sélectionnable) |
| Précision de l?horloge | +/- 15 sec. par mois |
| Dimensions | 156 x 179 x 181 mm6-5/32? x 7-1/16? x 7-1/8? |
| Poids | Approx. 1.9 kg (4.2 lb) |
| Consommation | 120VAC 50/60Hz 0.6A / 220-240VAC 50/60Hz 0.4A |
Une question ? Une demande particulière ? Nos conseillers sont à votre écoute
du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30 non-stop :
General Cover, 9 rue de la Gare, 70000 Vallerois-le-Bois
SIRET : 42324987900010 - RCS Vesoul Gray B 423 249 879
